ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE

Βαθμολογίες: Stoiximan Super League 2024-25

Κατάταξη   Ομάδα Pl W D L Pts SF SA +/-
1 ίδιο (1) ΑΕΚ 1 1 0 0 3 3 0 3
2 ίδιο (2) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 1 0 0 3 2 0 2
3 ίδιο (3) ΠΑΟΚ 1 1 0 0 3 3 2 1
4 ίδιο (4) ASTERAS AKTOR 1 1 0 0 3 1 0 1
- ίδιο (4) ΛΑΜΙΑ 1 1 0 0 3 1 0 1
6 ίδιο (6) ΑΡΗΣ 1 0 1 0 1 1 1 0
- ίδιο (6) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 0 1 0 1 1 1 0
8 ίδιο (8) ATHENS KALLITHEA 1 0 1 0 1 0 0 0
- ίδιο (8) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 1 0 1 0 0 0
10 ίδιο (10) ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ 1 0 0 1 0 2 3 -1
11 ίδιο (11) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 1 0 0 1 -1
- ίδιο (11) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 1 0 0 1 -1
13 ίδιο (13) ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 1 0 0 2 -2
14 ίδιο (14) ΟΦΗ 1 0 0 1 0 0 3 -3

Ροη Ειδησεων